<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://zh.cshu.org/rss/%E6%9C%9D%E9%B2%9C" rel="self" type="application/rss+xml" /> 
		<title>朝鲜－释义更新</title>
		<link>http://zh.cshu.org/c/%E6%9C%9D%E9%B2%9C</link>
		<language>zh-cn</language>
		<description>C书关于词条“朝鲜”的最新释义更新。</description>
		<copyright>C书</copyright>
		<generator>Rss Generator By C书</generator>
		<webMaster>service@cshu.org</webMaster>
        <ttl>1</ttl>
		<pubDate>2012-2-7 2:12:26</pubDate>

	<item>
		<title>版本：2</title>
		<link>http://zh.cshu.org/c/%E6%9C%9D%E9%B2%9C</link>
		<author>&#22823;&#21776;&#36164;&#26009;&#24211;</author>
		<pubDate>2006-7-22 6:40:07</pubDate>
		<description><![CDATA[朝鲜 D.P.R.Korea 位于亚洲东部朝鲜半岛北部的共和国。全称朝鲜民主主 义人民共和国。面积12.28万余平方千米。人口2327.56万(1990)。99.8％为朝鲜人，通用朝鲜语。少数人信奉佛教或基督教。首都平壤。 朝鲜国旗 国徽 首都平壤市容 地理 东北与俄罗斯接壤，北以鸭绿江、图们江与中国辽宁省、吉林省为邻，东部为日本海（朝鲜称东海），西部为黄海（朝鲜称西海）。除中、朝界山白头山之外，还有金刚山、妙香山等。主要河流有中、朝界河鸭绿江、图们江及大同江、清川江等。属温带季风气候。 地图：朝鲜 金刚山风光 美林水闸 历史 朝鲜为历史悠久的文明古国。公元前后形成高句丽、百济 、新罗三个封建国家。公元7世纪新罗统一了朝鲜。10世纪初，高丽王朝取代了新罗。14世纪末李氏王朝取代高丽，改国号为朝鲜。1910年沦为日本殖民地。1945年日本投降时，苏、美两国以北纬38度线为界分别派兵进驻北半部和南半部。1946年2月北半部成立北朝鲜临时人民委员会。1948年9月，朝鲜民主主义人民共和国宣告成立。1950年6月25日，朝鲜战争爆发。10月25日，中国人民]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>版本：1</title>
		<link>http://zh.cshu.org/c/%E6%9C%9D%E9%B2%9C</link>
		<author>&#26032;&#21326;&#35789;&#20856;</author>
		<pubDate>2006-5-13 15:20:24</pubDate>
		<description><![CDATA[东亚国家。在朝鲜半岛北半部，北以鸭绿江和图们江与中国为界。面积1232万平方千米。人口2096万(1991年)。首都平壤。高原、山地为主。温带季风气候。工业主要有机器制造、纺织等部门。主要种植水稻、玉米。特产有人参。]]></description>
	</item>

	</channel>
</rss>

